|
제품 상세 정보:
|
| 조종: | 왼쪽 | 국민 경제 개발 심의회 맥스. 범위: | 201 ~300 킬로미터 |
|---|---|---|---|
| 신속충전 타임즈 지(h): | 1-3h | 전체 모터 전원(kW): | 50-100KW |
| 계류 브레이크: | 수동 | 브레이크 시스템: | 앞 disc+Rear 드럼 |
| 타이어 사이즈: | R15 | 에어백: | 2 |
| 핸들: | 다중 기능 | 자리 재료: | 구조 |
| 최대 gradeability(%): | ≥20% | 포트: | 중국의 모든 항구 |
| 강조하다: | 유압 브레이크 전기 배달 트럭,66.8 킬로와트시 전기 배달 트럭,동풍 차 배달 트럭 |
||
최고의 전기 화물 트럭 66.8kwh EU 표준 충전 인터페이스 ABS 유압 브레이크 DONGFENG 자동차
| 조종 | 왼쪽 | 유형 | 칼럼 플레이트 |
| 배터리 유형 | 리튬 | NEDC 최대범위 | 201~300km |
| 배터리 에너지(kWh) | 70-90kWh | 배터리 보증 | 120000 - 150000km |
| 빠른 충전 시간(h) | 1-3시간 | 느린 충전 시간(h) | 6-8시간 |
| 총 모터 전력(kW) | 50-100kW | 총 모터 토크(Nm) | 200-300Nm |
| 총마력(Ps) | 100-150Ps | 드라이브 모터 | 하나의 |
| 기어 박스 | 자동적 인 | 치수 | 5500*1750*1950 |
| 휠베이스 | 2500-3000mm | 좌석 수 | 2 |
| 연석 무게 | ≥2500kg | 운전하다 | RWD |
| 프론트 서스펜션 | 맥퍼슨 | 리어 서스펜션 | 맥퍼슨 |
| 스티어링 시스템 | 전기 같은 | 주차 브레이크 | 수동 |
| 브레이크 시스템 | 전면 디스크 + 후면 드럼 | 타이어 크기 | R15 |
| 에어백 | 2 | TPMS(타이어 공기압 모니터링 시스템) | 없음 |
| ABS(안티록 브레이킹 시스템) | 예 | ESC(전자 안정성 제어 시스템) | 없음 |
| 레이더 | 없음 | 후방 카메라 | 카메라 |
| 크루즈 컨트롤 | 정상 | 선 루프 | 없음 |
| 루프랙 | 없음 | 핸들 | 다기능 |
| 시트 소재 | 구조 | 인테리어 색상 | 어두운 |
| 운전석 조정 | 수동 | 부조종사 좌석 조정 | 수동 |
| 터치 스크린 | 없음 | 자동차 엔터테인먼트 시스템 | 예 |
| 전조등 | 주도의 | 주간 조명 | 주도의 |
| 전면 창 | 전기 같은 | 뒷 창문 | 전기 같은 |
| 외부 백미러 | 수동 조정 | 에어컨 | 자동적 인 |
| 타이어 | 185R15LT 8PR | GVW | 3500kg |
| 배터리 용량 | 66.8Kwh | 브레이크 유형 | 유압 |
| 프론트 액슬/리어 액슬(T) | 1.5/3 | 섀시 제한 중량 | 1850kg |
| 최고 속도 | ≥90 | 충전 모드 | 빠르다/느리다 |
| 등판능력(%) | ≥20% | 섀시 치수(mm) | 5500*1750*1950 |
| 포트 | 중국의 모든 항구 |
|
구성
|
안건
|
D92-100
|
|
|
|||
|
택시
|
운전실 폭(mm)
|
1650년
|
|
|
|||
|
|
승객 번호
|
스탠다드 3석
|
|
|
|||
|
구성 매개변수
|
치수(mm)
|
5500×1750×1950
|
|
|
|||
|
|
화물 내부 치수(mm)
|
맞춤형
|
|
|
|||
|
|
화물량(cbm)
|
맞춤형
|
|
|
|||
|
|
화물 자재
|
알루미늄 합금 /Iron
|
|
|
|||
|
|
휠베이스(mm)
|
3000
|
|
|
|||
|
|
총중량(kg)
|
3500
|
|
|
|||
|
|
섀시 중량(kg)
|
1850년
|
|
|
|||
|
|
브레이크 시스템
|
유압
|
|
|
|||
|
|
드라이브 모드
|
4x2
|
|
|
|||
|
|
앞 차축
|
1.5T
|
|
|
|||
|
|
리어 액슬
|
3T
|
|
|
|||
|
|
타이어
|
185R15LT 8PR
|
|
|
|||
|
배터리
|
CATL/LFP
|
|
|
|
|||
|
브레이크 유형
|
유형
|
유압
|
|
|
|||
|
|
ABS/ESC
|
ABS
|
|
|
|||
담당자: Mr. Mo
전화 번호: 8615207282912