제품 상세 정보:
|
기어 박스: | 자동적 인 | 치수: | 5909*1968*2262mm |
---|---|---|---|
조향장치: | 전기 같은 | 계류 브레이크: | 전기 같은 |
타이어 사이즈: | R16 | 레이더: | 앞 4+Rear 2 |
에어컨: | 자동적 인 | 타이어: | 7.00R16 8PR/12RP |
GVW: | 4250 킬로그램 | ||
강조하다: | 왼쪽으로 전기 용달 차량을 조종하기,R16 전기 용달 차량,350KM 전기 밴과 트럭 |
플래시 판매 DONGFENG 공장 직접 트럭 전기화물 트럭 왼쪽 스티어링 트럭 밴
조종: | 왼쪽 | 유형: | 섀시 |
배터리 유형: | 리튬 | NEDC 최대범위: | ≥350km |
배터리 에너지(kWh): | 70-90kWh | 배터리 보증: | 120000 - 150000km |
빠른 충전 시간(h): | ≤1시간 | 느린 충전 시간(h): | ≤6시간 |
총 모터 전력(kW): | 50-100kW | 총 모터 토크(Nm): | 200-300Nm |
총 마력(Ps): | 100-150Ps | 드라이브 모터: | 하나의 |
기어 박스: | 자동적 인 | 치수: | 5909*1968*2262mm |
휠베이스: | 3000-3500mm | 좌석 수: | 3/2 |
연석 무게: | ≥2500kg | 운전하다: | RWD |
프론트 서스펜션: | 맥퍼슨 | 리어 서스펜션: | 맥퍼슨 |
스티어링 시스템: | 전기 같은 | 주차 브레이크: | 전기 같은 |
브레이크 시스템: | 전면 디스크 + 후면 드럼 | 타이어 크기: | R16 |
에어백: | 2 | TPMS(타이어 압력 모니터 시스템): | 예 |
ABS(안티록 브레이크 시스템): | 예 | ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 예 |
레이더: | 전면 4+후면 2 | 후방 카메라: | 360° |
크루즈 컨트롤: | 정상 | 선 루프: | 없음 |
루프랙: | 없음 | 핸들: | 다기능 |
좌석 소재: | 구조 | 인테리어 색상: | 어두운 |
운전석 조정: | 수동 | 부조종사 좌석 조정: | 수동 |
터치 스크린: | 예 | 자동차 엔터테인먼트 시스템: | 예 |
전조등: | 주도의 | 주간 조명: | 주도의 |
전면 창: | 전기 같은 | 뒷 창문: | 전기 같은 |
외부 백미러: | 전기 조정 | 에어컨: | 자동적 인 |
타이어: | 7.00R16 8PR/12RP | GVW: | 4250kg |
배터리 용량: | 81.4Kwh | 브레이크 유형: | 유압 |
프론트 액슬/리어 액슬(T): | 2.2/3.5 | 섀시 공차 중량: | 2200kg |
최고 속도: | ≥90 | 충전 모드: | 빠르다/느리다 |
등판 능력(%): | ≥25% | 저속 경고 시스템: | 예 |
브레이크 유형
|
유압
|
|
치수(mm) 길이 너비 높이
|
5909*1968*2262
|
|
PACK 배터리 뱅크/유형
|
CATL/LFP
|
|
휠베이스 mm
|
3308
|
|
프론트 액슬/리어 액슬(T)
|
2.2/3.5
|
|
총중량(kg)
|
4250
|
|
화물 상자 소재
|
철
|
|
순중량
|
화물 본체가 없는 2200
|
|
화물 박스 용적(m³)
|
16.7
|
|
최대 속도(km/h)
|
≥90
|
|
최대 등판 능력(%)
|
≥25
|
|
정속 범위(km)
|
≥350
|
|
화물 상자 내부 치수(길이 × 너비 × 높이)(mm)
|
2670*1550*1350
|
|
트렁크/카고 박스 용량(m³)
|
5.59
|
|
타이어
|
7.00R16 8PR
|
|
모터 정격/피크 전력(kW)
|
60/120
|
|
모터 토크(Nm)
|
150/320
|
|
충전 모드
|
EU 표준 충전 인터페이스
|
담당자: Mr. Mo
전화 번호: 8615207282912