제품 상세 정보:
|
조종: | 왼쪽 | 최대 전원(PS): | 100-150Ps |
---|---|---|---|
최대 토크(Nm): | 200-300Nm | 치수: | 5300*1750*1950 |
휠베이스: | 3000-3500mm | 좌석 수: | 2 |
연석 무게: | ≥2500kg | 운전하다: | RWD |
브레이크 시스템: | 앞 disc+Rear 드럼 | 타이어 사이즈: | R15 |
에어백: | 2 | 후면 카메라: | 카메라 |
타이어: | 185R15LT 8PR | 배터리 용량: | 66.8Kwh |
앞자축 / 후방 축(T): | 1.5/3 | 최고 속도: | ≥98 |
샤시 차원(MM): | 5300*1750*1950 | ||
강조하다: | 66.8kwh 새로운 에너지 전기 트럭,R15 타이어 새로운 에너지 전기 트럭,Dongfeng 화물 트럭 |
상태 | 새로운 | 조종 | 왼쪽 |
배출 기준 | 유로 VI | 년도 | 2022년 |
메이드 인 | 중국 | 유형 | 봉고차 |
연료 | 전기 같은 | 최대 전력(Ps) | 100-150Ps |
기어 박스 | 자동적 인 | 최대토크(Nm) | 200-300Nm |
치수 | 5300*1750*1950 | 휠베이스 | 3000-3500mm |
좌석 수 | 2 | 연석 무게 | ≥2500kg |
운전하다 | RWD | 프론트 서스펜션 | 맥퍼슨 |
리어 서스펜션 | 맥퍼슨 | 스티어링 시스템 | 전기 같은 |
주차 브레이크 | 수동 | 브레이크 시스템 | 전면 디스크 + 후면 드럼 |
타이어 크기 | R15 | 에어백 | 2 |
TPMS(타이어 공기압 모니터링 시스템) | 없음 | ABS(안티록 브레이킹 시스템) | 예 |
ESC(전자 안정성 제어 시스템) | 예 | 레이더 | 없음 |
후방 카메라 | 카메라 | 크루즈 컨트롤 | 정상 |
선 루프 | 없음 | 루프랙 | 없음 |
핸들 | 다기능 | 시트 소재 | 구조 |
인테리어 색상 | 어두운 | 운전석 조정 | 수동 |
부조종사 좌석 조정 | 수동 | 터치 스크린 | 없음 |
자동차 엔터테인먼트 시스템 | 예 | 에어컨 | 수동 |
전조등 | 주도의 | 주간 조명 | 주도의 |
전면 창 | 전기 같은 | 뒷 창문 | 전기 같은 |
외부 백미러 | 수동 조정 | 타이어 | 185R15LT 8PR |
GVW | 3230kg | 배터리 용량 | 66.8Kwh |
브레이크 유형 | 유압 | 프론트 액슬/리어 액슬(T) | 1.5/3 |
섀시 제한 중량 | 1760kg | 최고 속도 | ≥98 |
충전 모드 | 빠르다/느리다 | 등판능력(%) | ≥20% |
섀시 치수(mm) | 5300*1750*1950 | 포트 | 중국의 모든 항구 |
구성
|
안건
|
D92-100
|
|
|
|||
택시
|
운전실 폭(mm)
|
1650년
|
|
|
|||
|
승객 번호
|
스탠다드 3석
|
|
|
|||
구성 매개변수
|
치수(mm)
|
5300×1750×1950
|
|
|
|||
|
화물 내부 치수(mm)
|
맞춤형
|
|
|
|||
|
화물량(cbm)
|
13m³
|
|
|
|||
|
화물 자재
|
알루미늄 합금 /Iron
|
|
|
|||
|
휠베이스(mm)
|
2800
|
|
|
|||
|
총중량(kg)
|
3230
|
|
|
|||
|
섀시 중량(kg)
|
1760년
|
|
|
|||
|
브레이크 시스템
|
유압
|
|
|
|||
|
드라이브 모드
|
4x2
|
|
|
|||
|
앞 차축
|
1.5T
|
|
|
|||
|
리어 액슬
|
3T
|
|
|
|||
|
타이어
|
185R15LT 8PR
|
|
|
|||
배터리
|
CATL/LFP
|
|
|
|
|||
브레이크 유형
|
유형
|
유압
|
|
|
|||
|
ABS/ESC
|
ABS+ESC
|
|
|
담당자: Mr. Mo
전화 번호: 8615207282912