제품 상세 정보:
|
상태: | 새롭습니다 | 안내: | 왼쪽 |
---|---|---|---|
마력: | 150 - 250 에이치피 | 배출 기준: | 5유로 |
양낭: | 대형 화물차 | 시장 양낭: | 공학 운송 |
엔진 브랜드: | YUCHAI | 연료 유형: | 디젤 |
엔진 배기량: | 4 - 6L | 실린더: | 4 |
기어 박스 브랜드: | 단식하세요 | 전송 방식: | 설명서 |
순방향 쉬프트 수: | 10 | 후진 변속 수: | 2 |
최대 토크(NM): | 500-1000Nm | 차원 (L x W x H) (밀리미터): | 6530/7050*2500*2900 |
카고 탱크 차원: | 4200/4400/4500*2300*800 | 카고 탱크 길이: | 4.2-5.3m |
차량 총 중량: | 18T | 내력 (로드): | 1 - 10t |
연료 탱크 용량: | 300-400L | 드라이브 휠: | 4X2 |
승객들: | 2 | 운전석: | 공기 스프링 |
후면 카메라: | 카메라 | 순항 속도 조정: | 어떤 것 |
ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 예 | ESC (전자 안정성 제어 시스템): | 어떤 것 |
터치 스크린: | 어떤 것 | 멀티미디어 시스템: | 어떤 것 |
윈도우: | 설명서 | 에어컨: | 설명서 |
타이어 수: | 6 | 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 무료 예비품 |
타이어: | 10.00R20 | 색: | 노랗고 푸르고 하얗고 녹색입니다 |
전비 중량: | 7810 킬로그램 | 엔진: | YC4E160-56,YC4EG200-50 |
기어 박스: | FST10MT | 앞자축 / 후방 축(T): | 5/13 |
차축 거리: | 2800 밀리미터 | 엔진 전력: | 3650/3800 |
공항: | 중국에서 어떠한 공항 | ||
강조하다: | 차축 거리 3650 밀리미터 무거운 덤프트럭,4대 실린더 무거운 덤프트럭,GVW 18 톤 덤프차 |
전체적 매개 변수
|
드라이브 형식
|
4x2
|
|
|
|||
|
안내
|
왼쪽
|
|
|
|||
|
차원 (L x W x H) (밀리미터)
|
6530*2500*2900
|
7050*2500*2900
|
6530*2500*2900
|
|||
|
차축 거리 (밀리미터)
|
3650
|
3800
|
3650
|
|||
|
G.V.W (킬로그램)
|
18000
|
|
|
|||
|
고삐 중량(이론) (킬로그램)
|
7810
|
|
|
|||
|
카고 탱크 차원
|
4200*2300*800
|
4400/4500*2300*800
|
4200*2300*800
|
|||
엔진
|
브랜드
|
YUCHAI
|
YUCHAI
|
|
|||
엔진
|
타입
|
YC4E160-56
|
YC4E160-56
|
YC4EG200-50
|
|||
|
방사값
|
유럽 V
|
유럽 VI
|
|
|||
|
힘
|
160
|
160
|
200
|
|||
|
토크
|
600N.m
|
600N.m
|
720N.m
|
|||
전송
|
FST 10MT
|
|
|
|
담당자: Mr. Mo
전화 번호: 8615207282912