제품 상세 정보:
|
상태: | 새롭습니다 | 안내: | 왼쪽 |
---|---|---|---|
마력: | 115 에이치피 | 배출 기준: | 4유로 |
양낭: | 경량 트럭 | 시장 양낭: | 공학 운송 |
엔진 브랜드: | YUCHAI | 연료 유형: | 디젤 |
엔진 배기량: | < 4L=""> | 실린더: | 4 |
기어 박스 브랜드: | WLY | 전송 방식: | 설명서 |
순방향 쉬프트 수: | 5 | 후진 변속 수: | 1 |
최대 토크(NM): | ≤500Nm | 차원 (L x W x H) (밀리미터): | 5450*2050*2300 |
카고 탱크 차원: | 3700*1900*550 | 카고 탱크 길이: | ≤4.2m |
차량 총 중량: | ≤5T | 내력 (로드): | 1 - 10t |
연료 탱크 용량: | ≤100L | 드라이브 휠: | 4X2 |
승객들: | 2 | 운전석: | 일반 |
후면 카메라: | 어떤 것 | 순항 속도 조정: | 어떤 것 |
ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 어떤 것 | ESC (전자 안정성 제어 시스템): | 어떤 것 |
터치 스크린: | 어떤 것 | 멀티미디어 시스템: | 어떤 것 |
윈도우: | 설명서 | 에어컨: | 설명서 |
타이어 수: | 6 | 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 무료 예비품 |
타이어: | 7.50R16 14PR(6+1) | 색: | 노랗고 푸르고 빨갛고 녹색입니다 |
GVW(KG): | 4495 | 엔진: | YC4FA115-40 |
기어 박스: | WLY 5MT | 앞자축 / 후방 축(T): | 2/4.2 |
차축 거리: | 3200 밀리미터 | 엔진 전력: | 85KW |
공항: | 중국에서 어떠한 공항 | ||
강조하다: | 3.7m 동풍 덤프차,왼쪽으로 스티어링 동풍 덤프차,3.7m 4유로 트럭 |
전체적 매개 변수
|
드라이브 형식
|
4x2
|
|
|
안내
|
왼쪽
|
|
|
차원 (L x W x H) (밀리미터)
|
5450*2050*2300
|
|
|
택시 폭 (밀리미터)
|
1730
|
|
|
차축 거리 (밀리미터)
|
3200
|
|
|
G.V.W (킬로그램)
|
4495
|
|
|
고삐 중량(이론) (킬로그램)
|
2720
|
|
엔진
|
브랜드
|
YUCHAI
|
|
엔진
|
타입
|
YC4FA115-40
|
|
|
방사값
|
정맥내인 유로
|
|
|
최대 전력
|
85KW
|
|
|
(밝혀진) 치환
|
2.982L
|
|
전송
|
WLY 5MT
|
|
|
카고 탱크 차원
|
3700*1900*550mm
|
|
담당자: Mr. Mo
전화 번호: 8615207282912