제품 상세 정보:
|
상태: | 새롭습니다 | 안내: | 왼쪽 |
---|---|---|---|
마력: | 251 - 350 에이치피 | 배출 기준: | 6유로 |
양낭: | 대형 화물차 | 시장 양낭: | 공학 운송 |
엔진 브랜드: | YUCHAI | 연료 유형: | 디젤 |
엔진 배기량: | 6 - 8L | 실린더: | 6 |
기어 박스 브랜드: | 단식하세요 | 전송 방식: | 설명서 |
순방향 쉬프트 수: | 10 | 후진 변속 수: | 2 |
최대 토크(NM): | 1000-1500Nm | 차원 (L x W x H) (밀리미터): | 9900,10100,10300,10500,10700 밀리미터 |
카고 탱크 차원: | 7000,7200,7400,7600,7800 밀리미터 | 카고 탱크 길이: | 6.2-8m |
차량 총 중량: | ≥30T | 내력 (로드): | 11 - 20T |
연료 탱크 용량: | 200-300L | 드라이브 휠: | 8X4 |
승객들: | 2 | 운전석: | 공기 스프링 |
후면 카메라: | 카메라 | 순항 속도 조정: | 어떤 것 |
ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 예 | ESC (전자 안정성 제어 시스템): | 어떤 것 |
터치 스크린: | 예 | 멀티미디어 시스템: | 어떤 것 |
윈도우: | 자동장치 | 에어컨: | 자동장치 |
타이어 수: | 8 | 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 무료 예비품 |
타이어: | 11R22.5,295/80R22.5 | 색: | 빨갛고 녹색입니다 |
GVW(KG): | 31000 | 엔진: | YCK08350-60 |
기어 박스: | 10MT | 앞자축 / 후방 축(T): | 5.5x2/10x2 |
차축 거리(MM): | 1850+3600+1350,1850+3800+1350 | 엔진 전력: | 257KW,350hp |
타이어 수: | 12 | 맥스. 속도: | 88(km/h) |
공항: | 중국에서 어떠한 공항 | ||
강조하다: | 31000KG 무거운 덤프트럭,7.8m 무거운 덤프트럭,YUCHAI 엔진 8x4 덤프차 |
전체적 매개 변수
|
드라이브 형식
|
8x4
|
|
|
안내
|
왼쪽
|
|
|
차원 (L x W x H) (밀리미터)
|
선택적입니다
|
|
|
타이어
|
11.00R22.5
|
|
|
차축 거리 (밀리미터)
|
선택적입니다
|
|
|
G.V.W (킬로그램)
|
31000
|
|
|
고삐 중량(이론) (킬로그램)
|
13500,14000,14850
|
|
엔진
|
브랜드
|
YUCHAI
|
|
엔진
|
타입
|
YCK08350-60
|
|
|
방사값
|
유럽 VI
|
|
|
최대 전력
|
257KW,350HP
|
|
|
(밝혀진) 치환
|
7.7L
|
|
전송
|
10MT
|
|
|
카고 탱크 차원
|
선택적입니다
|
|
담당자: Mr. Mo
전화 번호: 8615207282912