|
제품 상세 정보:
|
| 상태: | 새롭습니다 | 안내: | 왼쪽 |
|---|---|---|---|
| 배출 기준: | 6유로 | 양낭: | 경량 트럭 |
| 시장 양낭: | 물류관리 운송 | 엔진 브랜드: | 동풍 |
| 연료 유형: | 디젤 | 엔진 배기량: | < 4L=""> |
| 실린더: | 4 | 마력: | < 150hp=""> |
| 기어 박스 브랜드: | 단식하세요 | 전송 방식: | 설명서 |
| 순방향 쉬프트 수: | 6 | 후진 변속 수: | 1 |
| 최대 토크(NM): | ≤500Nm | 사이즈: | 5995*2000*2300 |
| 카고 탱크 차원: | 4200*2100*2100 | 카고 탱크 길이: | ≤4.2m |
| 화물 탱크형: | 밴 | 차량 총 중량: | <> |
| 내력 (로드): | 1 - 10t | 연료 탱크 용량: | ≤100L |
| 드라이브 휠: | 4X2 | 승객들: | 3 |
| 운전석: | 일반 | 씨트 가로열: | 단일 열 |
| 후면 카메라: | 360' | 순항 속도 조정: | 일반 |
| ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 예 | ESC (전자 안정성 제어 시스템): | 예 |
| 터치 스크린: | 예 | 멀티미디어 시스템: | 예 |
| 윈도우: | 자동장치 | 에어컨: | 설명서 |
| 타이어 수: | 6+1 | 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 작동하는 비디오 기술 지원, 현장 설치와 훈련하는 것, 온라인 지원 |
| 타이어: | 튜브가 없는 7.00R16 8PR | 최대 전원(KW): | 105 |
| GVW(KG): | 4500 | 엔진: | M9T-600 |
| 기어 박스: | C6J45T | 연료 탱크 크기: | 80 |
| 앞자축 / 후방 축(T): | 2.2/3.5 | 축거: | 3300 |
| 브레이크계통: | 공기 브레이크 | 토크(n.m): | 380 |
| 공항: | 중국에서 어떠한 공항 | ||
| 강조하다: | 143 HP 라이트·카고 트럭,6MT 라이트·카고 트럭,4.5T 박스 밴 화물차 |
||
|
GVW(T)
|
4.5
|
|
차축 거리(MM)
|
3300
|
|
발행
|
유럽 VI
|
|
엔진 브랜드
|
동풍
|
|
엔진 모델
|
M9T
|
|
((kw)를 강화하세요
|
105
|
|
토크(n.m)
|
380
|
|
치환(L)
|
2.27
|
|
택시 폭(MM)
|
1730
|
|
프레임(MM)
|
148
|
|
전송
|
C6J45T
|
|
앞 축(T)
|
1.8/2.2
|
|
후방 축(T)
|
3.5
|
|
휠의 수
|
6+1
|
|
타이어
|
7.00R16
|
|
전원 공급(V)
|
12
|
|
배터리 능력(a.h)
|
1*100
|
|
연료 탱크(L)
|
80
|
|
ABS
|
예
|
|
브레이크
|
공기 브레이크
|
담당자: Mr. Mo
전화 번호: 8615207282912