|
제품 상세 정보:
|
전송 방식: | 설명서 | 상태: | 새롭습니다 |
---|---|---|---|
마력: | < 150hp=""> | 배출 기준: | 6유로 |
연료 유형: | 디젤 | 차원 (L x W x H) (밀리미터): | 5995x2310x3250mm |
박스 직경 (L x W x H) (밀리미터): | 4090*1900*2100 | 온도 범위: | -5 내지 5 |
차량 총 중량: | ≤5T | 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 작동하고 훈련하는 비디오 기술 지원, 현장 설치, 온라인 지원, 무료 예비품 |
최대 토크(NM): | ≤500Nm | 내력 (로드): | 1-10T |
엔진 배기량: | < 4L=""> | 타이어: | 튜브가 없는 7.00R16 8PR |
최대 전원(KW): | 105 | GVW(KG): | 4500 |
엔진: | M9T-600 | 기어 박스: | C6J45T |
연료 탱크 크기: | 80 | 앞자축 / 후방 축(T): | 2.2/3.5 |
축거: | 3300 | 브레이크계통: | 공기 브레이크 |
토크(n.m): | 380 | 공항: | 중국에서 어떠한 공항 |
강조하다: | 차축 거리 3300은 화물 트럭을 밝힙니다,냉각된 라이트·카고 트럭,디젤 엔진 냉동 운반 트럭 |
GVW(T)
|
4.5
|
차축 거리(MM)
|
3300
|
발행
|
유럽 VI
|
엔진 브랜드
|
동풍
|
엔진 모델
|
M9T-600
|
((kw)를 강화하세요
|
105
|
토크(n.m)
|
380
|
치환(L)
|
2.27
|
택시 폭(MM)
|
1730
|
프레임(MM)
|
148
|
전송
|
C6J45T
|
앞 축(T)
|
1.8/2.2
|
후방 축(T)
|
3.5
|
휠의 수
|
6+1
|
타이어
|
7.00R16
|
전원 공급(V)
|
12
|
배터리 능력(a.h)
|
1*100
|
연료 탱크(L)
|
80
|
ABS
|
예
|
브레이크
|
공기 브레이크
|
담당자: Mr. Mo
전화 번호: 8615207282912