제품 상세 정보:
|
상태: | 새롭습니다 | 안내: | 왼쪽 |
---|---|---|---|
배출 기준: | Euro2,Euro4,Euro5,Euro6 | 양낭: | 경량 트럭 |
시장 양낭: | 물류관리 운송 | 엔진 브랜드: | YUCHAI |
연료 유형: | 디젤 | 엔진 배기량: | < 4L=""> |
실린더: | 4 | 마력: | < 150hp=""> |
기어 박스 브랜드: | WLY | 전송 방식: | 설명서 |
순방향 쉬프트 수: | 5 | 후진 변속 수: | 1 |
최대 토크(NM): | ≤500Nm | 사이즈: | 5550/5995*2150*2750 |
카고 탱크 차원: | 3800/4130*2100*2150mm | 카고 탱크 길이: | ≤4.2m |
화물 탱크형: | 밴 | 차량 총 중량: | <> |
내력 (로드): | 1 - 10t | 연료 탱크 용량: | ≤100L |
드라이브 휠: | 4X2 | 승객들: | 3 |
운전석: | 일반 | 씨트 가로열: | 단일 열 |
후면 카메라: | 카메라 | 순항 속도 조정: | 일반 |
ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 예 | ESC (전자 안정성 제어 시스템): | 어떤 것 |
터치 스크린: | 어떤 것 | 멀티미디어 시스템: | 예 |
윈도우: | 자동장치 | 에어컨: | 설명서 |
타이어 수: | 4/6+1 | 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 작동하고 훈련하는 비디오 기술 지원, 현장 설치, 온라인 지원, 무료 예비품 |
타이어: | 6.50R16/7.00R16 | 최대 전원(KW): | 85/88/100/103 |
GVW(KG): | 3500-4500 | 엔진: | YC4FA / YC4Y24 |
기어 박스: | 5GT32 | 연료 탱크 (L): | 80 |
앞자축 / 후방 축(T): | 1.5/1.8,3/3.5 | 축거: | 2515/2800/3308 |
브레이크계통: | 유압 브레이크 | 토크(n.m): | 300/345/380/400 |
공항: | 중국에서 어떠한 공항 |
GVW (T)
|
3.5-4.5
|
3.5-4.5
|
|
중량 (T)를 억제하세요
|
2.5
|
|
|
택시 폭
|
1730 밀리미터
|
|
|
프레임
|
148/190 밀리미터
|
|
|
차축 거리
|
2515/2800/3308 밀리미터
|
2800 밀리미터
|
|
발행
|
II유로, 유럽 정맥내, 유럽 V
|
유럽 VI
|
|
엔진 브랜드
|
YUCHAI
|
닛산
|
|
엔진 모델
|
YC4FA
|
YC4Y24
|
|
전원(KW)
|
85/88/100
|
103
|
|
토크(n.m)
|
300/345/380
|
400
|
|
치환(L)
|
2.982
|
2.36
|
|
전송
|
5GT32
|
|
|
앞자축 (T)
|
1.5,1.8
|
|
|
뒤차축 (T)
|
3,3.5
|
|
|
휠의 수
|
4 (후방 단식 타이어),6+1 (후방 이중 타이어)
|
|
|
타이어
|
6.50R16,7.00R16
|
|
|
연료 탱크(L)
|
80
|
|
|
배터리 능력(A·h)
|
1*100
|
|
|
전원 공급(V)
|
12
|
|
|
브레이크
|
유압 브레이크
|
|
|
에어콘
|
선택적입니다
|
표준
|
|
ABS
|
선택적입니다
|
표준
|
담당자: Mr. Mo
전화 번호: 8615207282912