제품 상세 정보:
|
상태: | 새롭습니다 | 안내: | 왼쪽 |
---|---|---|---|
배출 기준: | 2유로, 4유로, 5유로, 6유로 | 양낭: | 경량 트럭 |
시장 양낭: | 물류관리 운송 | 엔진 브랜드: | YUCHAI |
연료 유형: | 디젤 | 엔진 배기량: | < 4L=""> |
실린더: | 4 | 마력: | < 150hp=""> |
기어 박스 브랜드: | WLY | 전송 방식: | 설명서 |
순방향 쉬프트 수: | 6 | 후진 변속 수: | 1 |
최대 토크(NM): | ≤500Nm | 사이즈: | 5995/6995*2550*3450 |
카고 탱크 차원: | 4170/5150*2300*2300mm | 카고 탱크 길이: | 4.2-5.3m |
화물 탱크형: | 밴 | 차량 총 중량: | 5001-10000 킬로그램 |
내력 (로드): | 1 - 10t | 연료 탱크 용량: | 100-200L |
드라이브 휠: | 4X2 | 승객들: | 3 |
운전석: | 일반 | 씨트 가로열: | 단일 열 |
후면 카메라: | 카메라 | 순항 속도 조정: | 일반 |
ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 예 | ESC (전자 안정성 제어 시스템): | 어떤 것 |
터치 스크린: | 예 | 멀티미디어 시스템: | 예 |
윈도우: | 자동장치 | 에어컨: | 설명서 |
타이어 수: | 6+1 | 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 작동하고 훈련하는 비디오 기술 지원, 현장 설치, 온라인 지원, 무료 예비품 |
타이어: | 7.50R16 | 최대 전원(KW): | 85/88/100/103 |
GVW(KG): | 5500~7500 | 엔진: | YC4FA/YC4Y24 |
기어 박스: | 6MT (선택적인 AMT) | 연료 탱크 (L): | 125 |
앞자축 / 후방 축(T): | 2.2/4.2 | 축거: | 3308/3800 |
브레이크계통: | 에어 브레이크 | 토크(n.m): | 300/345/380 |
공항: | 중국에서 어떠한 공항 | ||
강조하다: | 디젤 엔진 밴 화물 트럭,YUCHAI 엔진 밴 화물 트럭,디젤 엔진 밴 박스 트럭 |
GVW (T)
|
5.5-7.5
|
|
택시 폭
|
2030 밀리미터
|
|
프레임
|
192 밀리미터
|
|
차축 거리
|
3308/3800 밀리미터
|
|
발행
|
II유로, 유럽 정맥내, 유럽 V
|
유럽 VI
|
엔진 브랜드
|
YUCHAI
|
|
엔진 모델
|
YC4FA
|
YC4Y24
|
전원(KW)
|
85/88/100
|
103
|
토크(n.m)
|
300/345/380
|
400
|
치환(L)
|
2.982
|
2.36
|
전송
|
6MT (선택적인 AMT)
|
|
앞자축 (T)
|
2.2 (선택적인 프론트 디스크)
|
|
뒤차축 (T)
|
4.2
|
|
휠의 수
|
6+1
|
|
타이어
|
7.50R16
|
|
연료 탱크(L)
|
125
|
|
배터리 능력(A·h)
|
2*90
|
|
전원 공급(V)
|
24
|
|
브레이크
|
에어 브레이크
|
|
계류 브레이크
|
스프링 브레이크
|
|
에어콘
|
선택적입니다
|
표준
|
ABS
|
선택적입니다
|
표준
|
담당자: Mr. Mo
전화 번호: 8615207282912