제품 상세 정보:
|
상태: | 새롭습니다 | 안내: | 왼쪽 |
---|---|---|---|
배출 기준: | 6유로 | 양낭: | 작은 트럭 |
시장 양낭: | 운송을 나타내세요 | 엔진 브랜드: | 동풍 |
연료 유형: | 디젤 | 엔진 배기량: | < 4L=""> |
실린더: | 4 | 마력: | 150 - 250 에이치피 |
기어 박스 브랜드: | 동풍 | 전송 방식: | 설명서 |
순방향 쉬프트 수: | 5 | 후진 변속 수: | 1 |
최대 토크(NM): | ≤500Nm | 사이즈: | 5085*1820*1690mm |
카고 탱크 차원: | 1395*1390*430mm | 카고 탱크 길이: | ≤4.2m |
화물 탱크형: | 컬럼단 | 차량 총 중량: | <> |
내력 (로드): | 1 - 10t | 연료 탱크 용량: | ≤100L |
드라이브 휠: | 4X2 | 승객들: | 5 |
운전석: | 일반 | 씨트 가로열: | 이중 열 |
후면 카메라: | 카메라 | 순항 속도 조정: | 일반 |
ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 예 | ESC (전자 안정성 제어 시스템): | 어떤 것 |
터치 스크린: | 예 | 멀티미디어 시스템: | 어떤 것 |
윈도우: | 자동장치 | 에어컨: | 설명서 |
타이어 수: | 4 | 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 무료 예비품 |
전비 중량: | 1710KG | 최대 속도: | 140Km/h |
타이어: | 215/75 R15 | 공항: | 중국에서 어떠한 공항 |
신체 L-W-H (밀리미터)
|
5085*1820*1690mm
|
|
||
차축 거리 (밀리미터)
|
3050
|
|
||
전비 중량 (킬로그램)
|
1710
|
|
||
최대 속도 (km/h)
|
160
|
|
||
엔진
|
|
|
||
타입
|
YCY24165-61
|
|
||
전원(kW)
|
121
|
|
||
토크(n.m)
|
350
|
|
||
연료
|
디젤
|
|
||
발행
|
유럽 VI
|
|
||
5MT
|
|
|
담당자: Mr. Mo
전화 번호: 8615207282912