제품 상세 정보:
|
상태: | 새롭습니다 | 안내: | 왼쪽 |
---|---|---|---|
마력: | 351 - 450 에이치피 | 배출 기준: | 6유로 |
양낭: | 경량 트럭 | 시장 양낭: | 운송을 나타내세요 |
엔진 브랜드: | 쿠민스 | 연료 유형: | 디젤 |
엔진 배기량: | > 8L | 실린더: | 6 |
기어 박스 브랜드: | 동풍 | 전송 방식: | 설명서 |
순방향 쉬프트 수: | 14 | 후진 변속 수: | 2 |
최대 토크(NM): | 1500-2000Nm | 사이즈: | 7010*2524*3770mm |
차량 총 중량: | 25000 킬로그램 | 내력 (로드): | 31 - 40T |
연료 탱크 용량: | ≥600L | 드라이브 휠: | 6x4 |
승객들: | 2 | 운전석: | 공기 스프링 |
씨트 가로열: | 단일 열 | 후면 카메라: | 어떤 것 |
순항 속도 조정: | 어떤 것 | ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 예 |
ESC (전자 안정성 제어 시스템): | 예 | 터치 스크린: | 어떤 것 |
멀티미디어 시스템: | 어떤 것 | 윈도우: | 자동장치 |
에어컨: | 설명서 | 타이어 수: | 10 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 무료 예비품 | 타이어: | 12R22.5 18PR,295/80 R22.5 18PR |
최대 전원(KW): | 294 kw | 엔진: | L9NS6B400 |
기어 박스: | DT1420 OD | 연료 탱크 (L): | 600 또는 800 |
차축 거리: | 3350+1350mm | 토크(n.m): | 1800 |
공항: | 중국에서 어떠한 공항 | ||
강조하다: | 40대 톤 동풍 트랙터 트럭,400대 에이치피 동풍 트랙터 트럭,40대 톤 6x4 트랙터 트럭 |
차축 거리
|
3350+1350mm
|
G.V.W
|
25000 킬로그램
|
견인 집단
|
40000 킬로그램
|
전비 중량
|
8800 킬로그램
|
엔진
|
L9NS6B400
|
엔진 전력
|
294 kw,400hp
|
전송
|
DT1420 OD
|
차축 비율
|
3.909
|
타이어형
|
12R22.5 18PR,295/80 R22.5 18PR
|
담당자: Mr. Mo
전화 번호: 8615207282912