제품 상세 정보:
|
전송 방식: | 설명서 | 상태: | 새롭습니다 |
---|---|---|---|
배출 기준: | 6유로 | 연료 유형: | 디젤 |
탱크용량: | 오수 탱크 4m3 저수 탱크 2m3 | 사이즈: | 5995*2100*2550mm |
마력: | < 150hp=""> | 차량 총 중량: | 5-10T |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 온라인 지원, 비디오 기술 지원, 무료 예비품 | 내력 (로드): | 1-10T |
타이어: | 7.00R16,7.00R16LT | 색: | 선택적입니다 |
엔진: | YCY24140-60 | 기어 박스: | 6MT |
차축 거리: | 3308 밀리미터 | 엔진 전력: | 103KW 140 에이치피 |
샤시 브랜드: | 동풍 | 전방 현탁: | 1055 밀리미터 |
후방 서스펜션: | 1632 밀리미터 | 공항: | 중국에서 어떠한 공항 |
강조하다: | 3308 밀리미터 차축 거리 자치 도시 위생 트럭,6MT 자치 도시 위생 트럭,진공 흡착 청소차 |
전체적 매개 변수
|
드라이브 형식
|
4x2
|
|
|
안내
|
왼쪽
|
|
|
차원 (L x W x H) (밀리미터)
|
5995x2100x2550mm
|
|
|
샤시 모델
|
EQ1075SJ3CDF
|
|
|
차축 거리 (밀리미터)
|
3308
|
|
|
G.V.W (킬로그램)
|
7360
|
|
|
고삐 중량(이론) (킬로그램)
|
5230
|
|
엔진
|
브랜드
|
YUCHAI
|
|
엔진
|
타입
|
YCY24140-60
|
|
|
방사값
|
유럽 VI
|
|
|
최대 전력
|
103KW,140HP
|
|
|
(밝혀진) 치환
|
2.36L
|
|
부하 용량
|
2000KG
|
|
담당자: Mr. Mo
전화 번호: 8615207282912