제품 상세 정보:
|
전송 방식: | 설명서 | 상태: | 새롭습니다 |
---|---|---|---|
배출 기준: | 6유로 | 연료 유형: | 디젤 |
탱크용량: | 10 Cbm | 사이즈: | 7100,6900 * 2250,2360 * 2900,3000 밀리미터 |
마력: | 150 - 250 에이치피 | 차량 총 중량: | 10-15T |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 온라인 지원, 비디오 기술 지원, 무료 예비품 | 내력 (로드): | 1-10T |
타이어: | 245/70R19.5,8.25R20 | 색: | 선택적입니다 |
엔진: | YUCHAI | 기어 박스: | 6MT |
앞자축 / 후방 축(T): | 2.7/5.5 | 차축 거리: | 3800 밀리미터 |
샤시 브랜드: | 동풍 | 맥스. 속도: | 103 킬로미터 / H |
공항: | 중국에서 어떠한 공항 | ||
강조하다: | 10 Cbm 자치 도시 위생 트럭,6유로 자치 도시 위생 트럭,165대 에이치피 하수 흡수 트럭 |
전체적 매개 변수
|
드라이브 형식
|
4x2
|
|
|
안내
|
왼쪽
|
|
|
차원 (L x W x H) (밀리미터)
|
7100,6995*2250,2360*2900,3000mm
|
|
|
샤시 모델
|
EQ1125SJ8CDC
|
|
|
차축 거리 (밀리미터)
|
3800
|
|
|
G.V.W (킬로그램)
|
11995
|
|
|
고삐 중량(이론) (킬로그램)
|
7500
|
|
엔진
|
브랜드
|
YUCHAI (선택적 쿠민스)
|
|
엔진
|
타입
|
YCY30165-60
|
|
|
방사값
|
유럽 VI
|
|
|
최대 전력
|
121KW,165hp
|
|
|
(밝혀진) 치환
|
2.97L
|
|
로드 능력(KG)
|
4300
|
|
담당자: Mr. Mo
전화 번호: 8615207282912