제품 상세 정보:
|
적용 가능한 산업: | 기계 정비소, 음식 & 음료 공장, 농장, 건설 작업, 에너지 & 마이닝 | 전시실 위치: | 어떤 것 |
---|---|---|---|
화면 출하검사: | 제공됩니다 | 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
마케팅 타입: | 신제품 2022년 | 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 엔진, 기어박스 | 드라이브 휠: | 4X2 |
연료: | 디젤 | 전송 방식: | 설명서 |
상태: | 새롭습니다 | 살포 지역 (m): | 12 - 16m |
엔진 배기량: | < 4L=""> | 차원 (L x W x H) (밀리미터): | 5990*2000*2380mm |
차량 총 중량: | 7360 | 보증: | 1년이요 |
(KG에) 짓누르세요: | 3855 킬로그램 | 타이어: | 7.00R16 |
색: | 선택적입니다 | 엔진: | CY4BK461 |
기어 박스: | 5MT | 앞자축 / 후방 축(T): | 1.8/3.5 |
차축 거리: | 3308 밀리미터 | 엔진 전력: | 95 kw,129hp |
샤시 브랜드: | 동풍 | 공항: | 중국에서 어떠한 공항 |
강조하다: | 트럭을 급수하는 4x2 6M 도로,6M 도로 살수 트럭,6M 5 세제곱 미터 트럭 |
전체적 매개 변수
|
드라이브 형식
|
4x2
|
|
|
안내
|
왼쪽
|
|
|
차원 (L x W x H) (밀리미터)
|
5990*2000*2380mm
|
|
|
샤시 모델
|
EQ1075SJ3CDF
|
|
|
차축 거리 (밀리미터)
|
3308
|
|
|
G.V.W (킬로그램)
|
7360
|
|
|
고삐 중량(이론) (킬로그램)
|
3375
|
|
엔진
|
브랜드
|
CHAOCHAI
|
|
엔진
|
타입
|
CY4BK461
|
|
|
방사값
|
유럽 VI
|
|
|
최대 전력
|
95KW,129hp
|
|
|
(밝혀진) 치환
|
3.707L
|
|
부하 용량
|
3855KG
|
|
담당자: Mr. Mo
전화 번호: 8615207282912