제품 상세 정보:
|
적용 가능한 산업: | 기계 정비소, 음식 & 음료 공장, 농장, 건설 작업, 에너지 & 마이닝 | 전시실 위치: | 어떤 것 |
---|---|---|---|
화면 출하검사: | 제공됩니다 | 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
마케팅 타입: | 신제품 2022년 | 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 엔진, 기어박스 | 드라이브 휠: | 4X2 |
연료: | 디젤 | 전송 방식: | 설명서 |
상태: | 새롭습니다 | 살포 지역 (m): | 12 - 16m |
엔진 배기량: | < 4L=""> | 차원 (L x W x H) (밀리미터): | 7000*2300*2800 |
차량 총 중량: | 11995 | 보증: | 1년이요 |
(KG에) 짓누르세요: | 7150 킬로그램 | 타이어: | 8.25R20 |
색: | 선택적입니다 | 엔진: | CY4SK151 |
기어 박스: | 6MT | 앞자축 / 후방 축(T): | 2.7/5.5 |
차축 거리: | 3800 밀리미터 | 엔진 전력: | 125 kw,170hp |
샤시 브랜드: | 동풍 | 공항: | 중국에서 어떠한 공항 |
강조하다: | 디젤 엔진 살수차 트럭,왼쪽으로 스티어링 살수차 트럭,9 Cbm 분사 트럭 |
전체적 매개 변수
|
드라이브 형식
|
4x2
|
|
|
안내
|
왼쪽
|
|
|
차원 (L x W x H) (밀리미터)
|
7000*2300*2800
|
|
|
샤시 모델
|
EQ1125SJ8CDC
|
|
|
차축 거리 (밀리미터)
|
3800
|
|
|
G.V.W (킬로그램)
|
11995
|
|
|
고삐 중량(이론) (킬로그램)
|
4650
|
|
엔진
|
브랜드
|
CHAOCHAI
|
|
엔진
|
타입
|
CY4SK151
|
|
|
방사값
|
유럽 VI
|
|
|
최대 전력
|
125KW,170hp
|
|
|
(밝혀진) 치환
|
3.856L
|
|
부하 용량
|
7150KG
|
|
담당자: Mr. Mo
전화 번호: 8615207282912