제품 상세 정보:
|
적용 가능한 산업: | 제조 공장, 음식 & 음료 공장, 농장, 건설 작업, 에너지 & 마이닝 | 전시실 위치: | 어떤 것 |
---|---|---|---|
화면 출하검사: | 제공됩니다 | 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
마케팅 타입: | 신제품 2022년 | 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 엔진, 기어박스 | 상태: | 새롭습니다 |
차원(L*W*H): | 8300*2500*3120mm | 중량: | 18000 킬로그램 |
보증: | 1년이요 | 타이어: | 295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5 |
색: | 선택적입니다 | 엔진: | YCS04200-68 |
기어 박스: | 6MT | 앞자축 / 후방 축(T): | 5/10 |
차축 거리: | 4500 밀리미터 | 엔진 전력: | 147 kw,200hp |
샤시 브랜드: | 동풍 | 공항: | 중국에서 어떠한 공항 |
강조하다: | 디젤 엔진 자치 도시 위생 트럭,200 HP 자치 도시 위생 트럭,4x2 청소 스위퍼 트럭 |
전체적 매개 변수
|
드라이브 형식
|
4x2
|
|
|
안내
|
왼쪽
|
|
|
차원 (L x W x H) (밀리미터)
|
8300*2500*3120
|
|
|
샤시 모델
|
EQ1185LJ9CDE
|
|
|
차축 거리 (밀리미터)
|
4500
|
|
|
G.V.W (킬로그램)
|
18000
|
|
|
고삐 중량(이론) (킬로그램)
|
10950
|
|
엔진
|
브랜드
|
YUCHAI
|
|
엔진
|
타입
|
YCS04200-68
|
|
|
방사값
|
유럽 VI
|
|
|
최대 전력
|
147KW,500hp
|
|
|
(밝혀진) 치환
|
4.2L
|
|
부하 용량
|
6920KG
|
|
담당자: Mr. Mo
전화 번호: 8615207282912