제품 상세 정보:
|
상태: | 새롭습니다 | 저장: | 기름 |
---|---|---|---|
드라이브 휠: | 4X2 | 마력: | < 150hp=""> |
전송 방식: | 설명서 | 연료 유형: | 디젤 |
탱크용량: | 5001 - 10000L | 차원 (L x W x H) (밀리미터): | 5990*2050*2550 |
차량 총 중량: | 5-10T | 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 무료 예비품 |
내력 (로드): | 1-10T | 엔진 배기량: | 4 - 6L |
순방향 쉬프트 수: | 5 | 최대 토크(NM): | ≤500Nm |
타이어: | 7.00R16 | 색: | 선택적입니다 |
엔진: | CY4BK461 | 기어 박스: | 5MT |
앞자축 / 후방 축(T): | 1.8/3.5 | 차축 거리: | 3308 밀리미터 |
엔진 전력: | 95 kw,129hp | 샤시 브랜드: | 동풍 |
공항: | 중국에서 어떠한 공항 | ||
강조하다: | 가솔린 연료 탱커 트럭,4x2 연료 선박 트럭,등유 석유 하역 트럭 |
전체적 매개 변수
|
드라이브 형식
|
4x2
|
|
|
안내
|
왼쪽
|
|
|
차원 (L x W x H) (밀리미터)
|
5990*2150*2500
|
|
|
샤시 모델
|
EQ1075SJ3CDF
|
|
|
차축 거리 (밀리미터)
|
3308
|
|
|
G.V.W (킬로그램)
|
7360
|
|
|
고삐 중량(이론) (킬로그램)
|
3670
|
|
엔진
|
브랜드
|
CHAOCHAI
|
|
엔진
|
타입
|
CY4BK461
|
|
|
방사값
|
유럽 VI
|
|
|
최대 전력
|
95KW,129hp
|
|
|
(밝혀진) 치환
|
3.707L
|
|
부하 용량
|
3560KG
|
|
담당자: Mr. Mo
전화 번호: 8615207282912