|
제품 상세 정보:
|
상태: | 새롭습니다 | 저장: | 기름 |
---|---|---|---|
드라이브 휠: | 4X2 | 마력: | 150 - 250 에이치피 |
전송 방식: | 설명서 | 연료 유형: | 디젤 |
탱크용량: | 10001 - 15000L | 차원 (L x W x H) (밀리미터): | 8350*2500*3155 |
차량 총 중량: | 15-20T | 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 무료 예비품 |
내력 (로드): | 1-10T | 엔진 배기량: | 4 - 6L |
순방향 쉬프트 수: | 8 | 최대 토크(NM): | 500-1000Nm |
타이어: | 295/80R22.5,10.00R20 | 색: | 선택적입니다 |
엔진: | YCS04200-68 | 기어 박스: | 8MT |
앞자축 / 후방 축(T): | 4.5/10 | 차축 거리: | 4700 밀리미터 |
엔진 전력: | 147 kw,200hp | 샤시 브랜드: | 동풍 |
공항: | 중국에서 어떠한 공항 | ||
강조하다: | 석유 하역 과적 트럭,200 HP 과적 트럭 |
전체적 매개 변수
|
드라이브 형식
|
4x2
|
|
|
안내
|
왼쪽
|
|
|
차원 (L x W x H) (밀리미터)
|
8350*2500*3155
|
|
|
샤시 모델
|
EQ1185L9CDFWXP
|
|
|
차축 거리 (밀리미터)
|
4700
|
|
|
G.V.W (킬로그램)
|
18000
|
|
|
고삐 중량(이론) (킬로그램)
|
7765
|
|
엔진
|
브랜드
|
YUCHAI
|
|
엔진
|
타입
|
YCS04200-68
|
|
|
방사값
|
유럽 VI
|
|
|
최대 전력
|
147KW,200hp
|
|
|
(밝혀진) 치환
|
4.2L
|
|
부하 용량
|
10105KG
|
|
담당자: Mr. Mo
전화 번호: 8615207282912