|
제품 상세 정보:
|
| 차원: | 5325×1880×1850mm | 피크 전력: | 150KW |
|---|---|---|---|
| 최대 속도: | 100 km/H | 배터리 용량: | 65KWH |
| 마일리지: | 350km | 드라이브: | 오른손 운전 |
| 강조하다: | 4x2 뉴 에너지 전기 픽업,CCS2 DC 충전 전기 픽업,100km/h 뉴 에너지 전기 트럭 |
||
유럽 표준 CCS2 DC 충전 4x2 신 에너지 전기 픽업 오른쪽 핸드 드라이브
● 다양한 OEM 사용자 정의 서비스를 제공합니다.
●느린 충전과 빠른 충전 소켓
●안전 보장운전자와 앞 승객 앞 에어백
●앞뒤 안전벨트
●재생 제동
| 뉴 에너지 전기 트럭 | |
| 크기 (L × W × H) (mm) | 5325×1880×1850 |
| 화물용실 크기 (L×W×H) (mm) | 1520×1520×470 |
| 휠베이스 (mm) | 3090 |
| 최대 속도 (km/h) | 100 |
| 타이어 모델 | 265/60R18 |
| 주행거리 (km) | 350 |
| 배터리 용량 (kWh) | 65 |
| 충전 소켓 | 유럽 표준 CCS2 / 중국표준 GB/T |
| 모터 피크 전력 (kW) / 피크 토크 (N·m) | 150/295 |
| 운전자와 앞 승객의 에어백 | 전면 에어백 |
| ABS+EBD | 표준 |
| 낮 빛 | 표준 |
| 전기 에어컨 | 표준 |
![]()
![]()
![]()
담당자: Mr. Mo
전화 번호: 8615207282912