제품 상세 정보:
|
안내: | 왼쪽 | 타입: | SUV |
---|---|---|---|
전지법: | 리튬 | 국민 경제 개발 심의회 맥스. 범위: | 301KM |
배터리 에너지(kWh): | ≤30kWh | 배터리 보증: | 120000 - 150000 킬로미터 |
신속충전 타임즈 지(h): | ≤1h | 느린 요금 타임즈 지(h): | ≤6h |
전체 모터 전원(kW): | ≤50kW | 전체 모터 토크(n.m): | 100-200Nm |
전체 마력(PS): | ≤100Ps | 구동 모터: | 단일 |
기어 박스: | 자동장치 | 차원: | 3732*1579*1515mm |
차축 거리: | 2000-2500mm, 2423 밀리미터 | 좌석의 번호: | 4 |
전비 중량: | ≤1000kg, 921KG | 드라이브: | FWD |
전방 현탁: | 맥펄슨 | 후방 서스펜션: | 토션 빔 |
조향장치: | 전기 | 계류 브레이크: | 전기 |
브레이크계통: | 앞 disc+Rear 드럼 | 타이어 사이즈: | 165/70 R14 |
에어백: | 2 | TPMS (타이어 압력 모니터 시스템): | 예 |
ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 예 | ESC (전자 안정성 제어 시스템): | 어떤 것 |
레이더: | 어떤 것 | 후면 카메라: | 어떤 것 |
순항 속도 조정: | 어떤 것 | 선루프: | 어떤 것 |
루프 랙: | 금속 | 핸들: | 일반 |
자리 재료: | 구성 | 인테리어 칼라: | 다크 |
운전석 조정: | 설명서 | 부조종사 시트 조정: | 설명서 |
터치 스크린: | 예 | 자동차 엔터테인먼트 시스템: | 예 |
전조등: | 할로겐 | 낮시간 빛: | 어떤 것 |
전면 창: | 전기 | 후방 윈도우: | 전기 |
외부 리어 뷰 미러: | 수동 조정 | 에어컨: | 설명서 |
색: | 파란색 / 빨간색 / 백색 | 배터리 능력(KWh): | 26.8 |
최대 속도: | 100 킬로미터 / H | 공항: | 중국에서 어떠한 공항 |
강조하다: | 동풍 순수한 전기 자동차,45Hp 순수한 전기 자동차,100Km/h 4 인승 전기 자동차 |
신체 L-W-H (밀리미터)
|
3732*1579*1515
|
|
||
차축 거리 (밀리미터)
|
2423
|
|
||
전비 중량 (킬로그램)
|
921
|
|
||
몸매
|
5 doors,4 자리, suv
|
|
||
마일리지 (Km)
|
301
|
|
||
최대 속도 (km/h)
|
100
|
|
||
모터
|
|
|
||
타입
|
영구 자석 동기 전동기
|
|
||
전원(kW)
|
33
|
|
||
토크(n.m)
|
125
|
|
||
국민 경제 개발 심의회 범위 마일리지(KM)
|
301
|
|
||
배터리 에너지(kWh)
|
26.8
|
|
||
빨리 (h)를 고발하기
|
0.5
|
|
||
(h)를 고발하는 트리클
|
4
|
|
||
섀시
|
|
|
||
드라이브 형식
|
전방 구동
|
|
||
신체
|
전체 부분
|
|
||
Fr 중단
|
독립적인 마폰슨
|
|
||
Rr 중단
|
토르션은 준독립이어서 빛납니다
|
|
||
Fr / Rr 브레이크
|
디스크 / 드럼
|
|
||
타이어
|
165/70 R14
|
|
담당자: Mr. Mo
전화 번호: 8615207282912