제품 상세 정보:
|
안내: | 왼쪽 | 타입: | 세단 |
---|---|---|---|
전지법: | 리튬 | 국민 경제 개발 심의회 맥스. 범위: | 401 ~500 킬로미터 |
배터리 에너지(kWh): | 50-70kWh | 배터리 보증: | 120000 - 150000 킬로미터 |
신속충전 타임즈 지(h): | ≤1h | 느린 요금 타임즈 지(h): | 10-12h |
전체 모터 전원(kW): | 100-150kW | 전체 모터 토크(n.m): | 200-300Nm |
전체 마력(PS): | 150-200Ps | 구동 모터: | 단일 |
기어 박스: | 자동장치 | 차원: | 4700*1790*1550mm |
차축 거리: | 2500-3000mm | 좌석의 번호: | 5 |
전비 중량: | 1000kg-2000kg | 캐빈 구조: | 통합체 |
드라이브: | FWD | 전방 현탁: | 맥펄슨 |
후방 서스펜션: | 다원 연결 | 조향장치: | 전기 |
계류 브레이크: | 전기 | 브레이크계통: | 앞 disc+Rear 드식 |
타이어 사이즈: | R17 | 에어백: | 4 |
TPMS (타이어 압력 모니터 시스템): | 예 | ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 예 |
ESC (전자 안정성 제어 시스템): | 예 | 레이더: | 앞 4+Rear 4 |
후면 카메라: | 360' | 순항 속도 조정: | 일반 |
선루프: | 선루프 | 루프 랙: | 어떤 것 |
핸들: | 다중 기능 | 자리 재료: | 가죽 |
인테리어 칼라: | 다크 | 운전석 조정: | 설명서 |
부조종사 시트 조정: | 설명서 | 터치 스크린: | 예 |
자동차 엔터테인먼트 시스템: | 어떤 것 | 전조등: | 할로겐 |
낮시간 빛: | 어떤 것 | 전면 창: | 전기 |
후방 윈도우: | 전기 | 외부 리어 뷰 미러: | 전기 조정 |
에어컨: | 설명서 | 최대 속도: | 150Km/h |
정격 전력: | 57.2 킬로와트시 | 원동력: | 120 kw |
맥스 토크: | 280N.m | 전면 / 후방 페달(MM): | 1540/1545 |
신속충전: | 0.5h | 0-100km/h(s): | 11s |
공항: | 중국에서 어떠한 공항 | ||
강조하다: | 동풍 순수한 EV 전기 자동차,국민 경제 개발 심의회 순수한 EV 전기 자동차,415KM 전기 5대 인승 자동차 |
칫수 L-W-H (밀리미터)
|
4700*1790*1550mm
|
|
||
차축 거리 (밀리미터)
|
2700
|
|
||
전비 중량 (킬로그램)
|
1658
|
|
||
최대 속도 (km/h)
|
150
|
|
||
모터
|
|
|
||
타입
|
PMSG
|
|
||
전원(kW)
|
120
|
|
||
토크(n.m)
|
280
|
|
||
모터 수
|
단일 모터
|
|
담당자: Mr. Mo
전화 번호: 8615207282912