제품 상세 정보:
|
안내: | 왼쪽 | 타입: | 픽업 |
---|---|---|---|
전지법: | 리튬 | 국민 경제 개발 심의회 맥스. 범위: | 301 ~400 킬로미터 |
배터리 에너지(kWh): | 50-70kWh | 배터리 보증: | 100000 - 120000 킬로미터 |
신속충전 타임즈 지(h): | ≤1h | 느린 요금 타임즈 지(h): | 6-8H |
전체 모터 전원(kW): | 100-150kW | 전체 모터 토크(n.m): | 400-500Nm |
전체 마력(PS): | 150-200Ps | 구동 모터: | 단일 |
기어 박스: | 자동장치 | 차원: | 5290*1850*1820mm |
차축 거리: | 3000-3500mm | 좌석의 번호: | 5 |
전비 중량: | 1000kg-2000kg, 1985KG | 캐빈 구조: | 통합체 |
드라이브: | RWD | 전방 현탁: | 두배 희망 뼈 |
후방 서스펜션: | 춘파형 | 조향장치: | 수력입니다 |
계류 브레이크: | 전기 | 브레이크계통: | 앞 disc+Rear 드식 |
타이어 사이즈: | R18 | 에어백: | 2 |
TPMS (타이어 압력 모니터 시스템): | 예 | ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 예 |
ESC (전자 안정성 제어 시스템): | 어떤 것 | 레이더: | 앞 -+Rear 2 |
후면 카메라: | 360' | 순항 속도 조정: | 어떤 것 |
선루프: | 어떤 것 | 루프 랙: | 어떤 것 |
핸들: | 다중 기능 | 자리 재료: | 가죽 |
인테리어 칼라: | 다크 | 운전석 조정: | 설명서 |
부조종사 시트 조정: | 설명서 | 터치 스크린: | 예 |
자동차 엔터테인먼트 시스템: | 어떤 것 | 전조등: | 할로겐 |
낮시간 빛: | 어떤 것 | 전면 창: | 전기 |
후방 윈도우: | 전기 | 외부 리어 뷰 미러: | 전기 조정 |
에어컨: | 자동장치 | 최대 속도: | 100 킬로미터 / H |
카고 탱크 차원 :: | 1510*1562*475mm | 정격 전력: | 67.09 킬로와트시 |
원동력: | 120 kw | 공항: | 중국에서 어떠한 공항 |
강조하다: | 67.09 킬로와트시 전기 픽업 SUV,120KW 전기 픽업 SUV,120KW 순수한 전기 차량 |
신체 L-W-H (밀리미터)
|
5290*1850*1820mm
|
|
||
차축 거리 (밀리미터)
|
3150
|
|
||
전비 중량 (킬로그램)
|
1985
|
|
||
최대 속도 (km/h)
|
100
|
|
||
모터
|
|
|
||
타입
|
PMSG
|
|
||
전원(kW)
|
120
|
|
||
토크(n.m)
|
420
|
|
||
연료
|
전기
|
|
담당자: Mr. Mo
전화 번호: 8615207282912