제품 상세 정보:
|
안내: | 왼쪽 | 타입: | SUV |
---|---|---|---|
전지법: | 리튬 | 국민 경제 개발 심의회 맥스. 범위: | 101~200 킬로미터 |
배터리 에너지(kWh): | ≤30kWh | 배터리 보증: | 120000 - 150000 킬로미터 |
신속충전 타임즈 지(h): | ≥5h | 느린 요금 타임즈 지(h): | 6-8H |
전체 모터 전원(kW): | ≤50kW | 전체 모터 토크(n.m): | ≤100Nm |
전체 마력(PS): | ≤100Ps | 구동 모터: | 단일 |
기어 박스: | 자동장치 | 차원: | 2917*1493*1621mm |
차축 거리: | 1500-2000mm, 1940 밀리미터 | 좌석의 번호: | 4 |
전비 중량: | ≤1000kg | 캐빈 구조: | 통합체 |
드라이브: | RWD | 전방 현탁: | 맥펄슨 |
후방 서스펜션: | 다원 연결 | 조향장치: | 전기 |
계류 브레이크: | 설명서 | 브레이크계통: | 앞 disc+Rear 드럼 |
타이어 사이즈: | 145/70 R12 | TPMS (타이어 압력 모니터 시스템): | 예 |
ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 예 | ESC (전자 안정성 제어 시스템): | 어떤 것 |
레이더: | 앞 -+Rear 2 | 후면 카메라: | 어떤 것 |
순항 속도 조정: | 일반 | 선루프: | 어떤 것 |
루프 랙: | 어떤 것 | 핸들: | 일반 |
자리 재료: | 구성 | 인테리어 칼라: | 다크 |
운전석 조정: | 설명서 | 부조종사 시트 조정: | 설명서 |
터치 스크린: | 어떤 것 | 자동차 엔터테인먼트 시스템: | 예 |
전조등: | 할로겐 | 낮시간 빛: | 어떤 것 |
전면 창: | 전기 | 후방 윈도우: | 설명서 |
외부 리어 뷰 미러: | 수동 조정 | 에어컨: | 설명서 |
배터리 능력(KWh): | 9.2,9.3,13.8,13.9 | 고삐 중량(KG): | 665,705 |
최대 속도: | 100 킬로미터 / H | 공항: | 중국에서 어떠한 공항 |
강조하다: | 20KW 작은 전기 SUV 자동차,120KM 작은 전기 SUV 자동차,RWD 작은 전기 SUV |
(Mm을) 치수화하세요
|
2917*1493*1621
|
차축 거리 (Mm)
|
1940
|
전비 중량 (KG)
|
665/705
|
동체 구조
|
3-문, 4-자리
|
마일리지 (Km)
|
120/170
|
배터리의 타입
|
셋으로 이루어진 리튬 배터리, LFP
|
배터리 능력(KWh)
|
9.2,9.3,13.8,13.9
|
맥스 토크(n.m)
|
85
|
맥스 원동력 (KW)
|
20
|
충전 기간
|
저속 충전 6-9h
|
최상위 구동 속도
|
100 킬로미터 / H
|
드라이브 형식
|
RWD
|
타이어
|
145/70 R12
|
담당자: Mr. Mo
전화 번호: 8615207282912